<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Tangent: Roundup</title>
	<atom:link href="http://aralbalkan.com/890/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aralbalkan.com/890</link>
	<description>Passionate geekisms.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:57:24 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: devLog by Sema &#187; Blog Archive &#187; SWX - nowy format danych dla Flasha</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17467</link>
		<dc:creator>devLog by Sema &#187; Blog Archive &#187; SWX - nowy format danych dla Flasha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 06:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17467</guid>
		<description>[...] W poprzednim tygodniu Aral Balkan na swoim blogu wspominał coś o&#160;swoim nowym projekcie ( Tangent ) i&#160;oto jest - oficjalnie nazywa się SWX i&#160;ma w&#160;znacznym stopniu umilić pracę z&#160;zewnętrznymi danymi. Co w&#160;nim takiego fajnego? Dane ładowane są jako swf! Jednoklatkowy, piksel-na-piksel, 1 fps i&#160;same dane - wszystko generowane za&#160;pomocą php ( SWFCompiler.php ). Do tego dochodzi bramka ( coś w&#160;rodzaju AMFPHP&#8217;owego gatewaya ) i&#160;na prawdę przyjemna obsługa - dane ładujemy przez zwykły loadMovie. aha, mamy też SWX Analyzera - flexową aplikację do debugowania. Dane przesyłane są w&#160;formacie PHON ( coś w&#160;rodzaju javascriptowego JSONA ). Minusy - jak na razie działa tylko z&#160;php 5, nie ma wspomagania dla as3 i&#160;, jak na razie, zero optymalizacji, co powoduje, że ze&#160;względu na wolne działanie ( XML i&#160;remoting jednak szybsze ) na razie wypada traktować to jako ciekawostkę&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W poprzednim tygodniu Aral Balkan na swoim blogu wspominał coś o&nbsp;swoim nowym projekcie ( Tangent ) i&nbsp;oto jest &#8211; oficjalnie nazywa się SWX i&nbsp;ma w&nbsp;znacznym stopniu umilić pracę z&nbsp;zewnętrznymi danymi. Co w&nbsp;nim takiego fajnego? Dane ładowane są jako swf! Jednoklatkowy, piksel-na-piksel, 1 fps i&nbsp;same dane &#8211; wszystko generowane za&nbsp;pomocą php ( SWFCompiler.php ). Do tego dochodzi bramka ( coś w&nbsp;rodzaju AMFPHP&#8217;owego gatewaya ) i&nbsp;na prawdę przyjemna obsługa &#8211; dane ładujemy przez zwykły loadMovie. aha, mamy też SWX Analyzera &#8211; flexową aplikację do debugowania. Dane przesyłane są w&nbsp;formacie PHON ( coś w&nbsp;rodzaju javascriptowego JSONA ). Minusy &#8211; jak na razie działa tylko z&nbsp;php 5, nie ma wspomagania dla as3 i&nbsp;, jak na razie, zero optymalizacji, co powoduje, że ze&nbsp;względu na wolne działanie ( XML i&nbsp;remoting jednak szybsze ) na razie wypada traktować to jako ciekawostkę&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rostislav Siryk</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17341</link>
		<dc:creator>Rostislav Siryk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17341</guid>
		<description>Russian, Ukrainian and whole ex-USSR community is looking after this project starting from now, Aral. I&#039;ve announced The Tangent at the Russian version of my blog =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Russian, Ukrainian and whole ex-USSR community is looking after this project starting from now, Aral. I&#8217;ve announced The Tangent at the Russian version of my blog =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dego</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17268</link>
		<dc:creator>dego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17268</guid>
		<description>Would be great if you could tell something more.

We are starting a project using graniteds, but this could turn around our perspective.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Would be great if you could tell something more.</p>
<p>We are starting a project using graniteds, but this could turn around our perspective.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: italodude</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17229</link>
		<dc:creator>italodude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 23:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17229</guid>
		<description>perfect name -- sounds like &quot;bribe&quot; in italian =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfect name &#8212; sounds like &#8220;bribe&#8221; in italian =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LEE</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17225</link>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 23:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17225</guid>
		<description>Dangit my interest is so piqued!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dangit my interest is so piqued!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aral</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17220</link>
		<dc:creator>aral</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17220</guid>
		<description>Hah! Thom, no, not at all -- just wasn&#039;t thinking about it (I don&#039;t develop with Microsoft technologies myself.) I&#039;m hoping that others will port it to the server-side languages they&#039;re familiar with, including .Net. Actually, the codebase itself should not be difficult to translate as the really important bits will stay the same regardless of language :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hah! Thom, no, not at all &#8212; just wasn&#8217;t thinking about it (I don&#8217;t develop with Microsoft technologies myself.) I&#8217;m hoping that others will port it to the server-side languages they&#8217;re familiar with, including .Net. Actually, the codebase itself should not be difficult to translate as the really important bits will stay the same regardless of language :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thom Shannon</title>
		<link>http://aralbalkan.com/890/comment-page-1#comment-17218</link>
		<dc:creator>Thom Shannon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aralbalkan.com/890#comment-17218</guid>
		<description>sounds great!

Was the omission of .NET for any reason other than personal? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sounds great!</p>
<p>Was the omission of .NET for any reason other than personal? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
